ARHIVA OFICIALĂ DE ACTE ȘI DOCUMENTE
Monitorul Oficial Local
Căutare directă în toate cele peste 5.500 de documente, hotărâri ale Consiliului Local, dispoziții ale Primarului, bugete și declarații oficiale.
Afișare: 5.596 documente găsite Pagina 1 din 224
| Format | Dată | Denumire Document Oficial / Titlu Fișier | Secțiune / Pagină Sursă | Descărcare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | transparența la 30.09.2026-PDFtransparenta-la-30.09.2026-PDF.pdf | transparența la 30.09.2026-PDF | ↓ Descarcă PDF | |
| 2026-09-30 | REGISTRU PROIECTE DE HOTARARE 2026REGISTRU-PROIECTE-DE-HOTARARE-2026.pdf | REGISTRU PROIECTE DE HOTARARE 2026 | ↓ Descarcă PDF | |
| 2026-09-30 | CU 08.2026 PUBCU-08.2026-PUB.pdf | CU 08.2026 PUB | ↓ Descarcă PDF | |
| 2026-09-30 | CU 07 PCU-07-P.pdf | CU 07 P | ↓ Descarcă PDF | |
| 2026-09-30 | AC 08.2026 PUBAC-08.2026-PUB.pdf | AC 08.2026 PUB | ↓ Descarcă PDF | |
| 2026-09-30 | AC 07 PAC-07-P.pdf | AC 07 P | ↓ Descarcă PDF | |
| 2026-09-29 | bilant iunie 2026bilant-iunie-2026.pdf | bilant iunie 2026 | ↓ Descarcă PDF | |
| 2026-09-29 | 20260331_FXB-SFC-002_4294103_02_FIN_123796384 bilant martie 202620260331_FXB-SFC-002_4294103_02_FIN_123796384-bilant-martie-2026.pdf | 20260331_FXB-SFC-002_4294103_02_FIN_123796384 bilant martie 2026 | ↓ Descarcă PDF | |
| 2026-09-29 | P-V rezultate finale – afisare-DAS2909P-V-rezultate-finale-afisare-DAS2909.pdf | P-V rezultate finale – afisare-DAS2909 | ↓ Descarcă PDF | |
| 2026-09-29 | Situatie imprumut pana la data de 31.12.2025Situatie-imprumut-pana-la-data-de-31.12.2025.pdf | Situatie imprumut pana la data de 31.12.2025 | ↓ Descarcă PDF | |
| 2026-09-29 | Situatie imprumut pana la data de 31.12.2024Situatie-imprumut-pana-la-data-de-31.12.2024.pdf | Situatie imprumut pana la data de 31.12.2024 | ↓ Descarcă PDF | |
| 2026-09-29 | Situatie imprumut pana la data de 31.10.2025Situatie-imprumut-pana-la-data-de-31.10.2025.pdf | Situatie imprumut pana la data de 31.10.2025 | ↓ Descarcă PDF | |
| 2026-09-29 | Situatie imprumut pana la data de 31.10.2024Situatie-imprumut-pana-la-data-de-31.10.2024.pdf | Situatie imprumut pana la data de 31.10.2024 | ↓ Descarcă PDF | |
| 2026-09-29 | Situatie imprumut pana la data de 31.08.2026Situatie-imprumut-pana-la-data-de-31.08.2026.pdf | Situatie imprumut pana la data de 31.08.2026 | ↓ Descarcă PDF | |
| 2026-09-29 | Situatie imprumut pana la data de 31.08.2025Situatie-imprumut-pana-la-data-de-31.08.2025.pdf | Situatie imprumut pana la data de 31.08.2025 | ↓ Descarcă PDF | |
| 2026-09-29 | Situatie imprumut pana la data de 31.08.2024Situatie-imprumut-pana-la-data-de-31.08.2024.pdf | Situatie imprumut pana la data de 31.08.2024 | ↓ Descarcă PDF | |
| 2026-09-29 | Situatie imprumut pana la data de 31.06.2025Situatie-imprumut-pana-la-data-de-31.06.2025.pdf | Situatie imprumut pana la data de 31.06.2025 | ↓ Descarcă PDF | |
| 2026-09-29 | Situatie imprumut pana la data de 31.05.2026Situatie-imprumut-pana-la-data-de-31.05.2026.pdf | Situatie imprumut pana la data de 31.05.2026 | ↓ Descarcă PDF | |
| 2026-09-29 | Situatie imprumut pana la data de 31.05.2025Situatie-imprumut-pana-la-data-de-31.05.2025.pdf | Situatie imprumut pana la data de 31.05.2025 | ↓ Descarcă PDF | |
| 2026-09-29 | Situatie imprumut pana la data de 31.03.2026Situatie-imprumut-pana-la-data-de-31.03.2026.pdf | Situatie imprumut pana la data de 31.03.2026 | ↓ Descarcă PDF | |
| 2026-09-29 | Situatie imprumut pana la data de 31.03.2025Situatie-imprumut-pana-la-data-de-31.03.2025.pdf | Situatie imprumut pana la data de 31.03.2025 | ↓ Descarcă PDF | |
| 2026-09-29 | Situatie imprumut pana la data de 31.01.2026Situatie-imprumut-pana-la-data-de-31.01.2026.pdf | Situatie imprumut pana la data de 31.01.2026 | ↓ Descarcă PDF | |
| 2026-09-29 | pv-das-2009pv-das-2009.pdf | pv-das-2009 | ↓ Descarcă PDF | |
| 2026-09-29 | Situatie imprumut pana la data de 31.01.2025Situatie-imprumut-pana-la-data-de-31.01.2025.pdf | Situatie imprumut pana la data de 31.01.2025 | ↓ Descarcă PDF | |
| 2026-09-29 | Situatie imprumut pana la data de 31.01.2024Situatie-imprumut-pana-la-data-de-31.01.2024.pdf | Situatie imprumut pana la data de 31.01.2024 | ↓ Descarcă PDF |
1 / 224